| 2020 | 2019 | |
| Materiële vaste activa | € 50.561 | € 59.437 |
| Liquide middelen | € 159.951 | € 184.598 |
| Eigen vermogen | € 209.262 | € 241.535 |
| Kortlopende schulden | € 1.250 | € 2.500 |
| Resultaatrekening | ||
| Omzet | € 19.255 | € 20.586 |
| Kostprijs omzet | —- | —- |
| Bedrijfskosten | € 32.274 | € 34.532 |
| Financiële baten | —- | —- |
| Resultaat negatief | € 32.274 | € 34.532 |
